记录一些职场常用的单词缩写
Indicator
| Abbreviation | Full Name | Remark |
|---|---|---|
| ARPU | Average Revenue Per User | 每个用户的平均收入 |
| GMV | Gross Merchandise Volume | 商品成交总额 |
| CPA | Cost Per Acquisition | (每)获客成本 |
| DAU | Daily Active User | 日活跃用户数 |
| MAU | Monthly Active User | 月活跃用户数 |
| QPS | Queries Per Second | 月活跃用户数 |
Marking
| Abbreviation | Full Name | Remark |
|---|---|---|
| PMF | Product Market Fit | 市场需求(点) |
| GTM | Go To Market | 进入市场(策略) |
| SLG | Sales-led Growth | 销售主导的增长 |
| MLG | Marketing-led Growth | 营销主导的增长 |
| PLG | Product-led Growth | 产品主导的增长 |
| IAP | In-App Purchases | 应用内购买 |
| IAA | In-App Advertising | 应用内广告 |
Office
| Abbreviation | Full Name | Remark |
|---|---|---|
| PTO | Paid Time Off | 带薪假期 |
| OOO | Out of Office | 不在办公室,一般指休假 |
| TBD | To Be Discussed/Done/Determined | 待定 |
| TBH | To Be Hired | 待招聘 |
| FYI | For Your Information | 供你参考 |
| NSFW | Not Safe For Work | 不适于工作场所浏览 |
Proper Noun
| Abbreviation | Full Name | Remark |
|---|---|---|
| LLM | Large Language Model | 大语言模型 |